2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 10 | +35 | 47 |
| 2 | 流浪者 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 42 |
| 3 | 阿伯丁 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 34 |
| 4 | 哈茨 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 30 |
| 5 | 希伯尼安 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 28 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 24 |
| 7 | 圣米伦 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 8 | 基尔马诺克 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 |
| 9 | 邓迪联 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 16 |
| 10 | 罗斯郡 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 |
| 11 | 邓迪FC | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 32 | -20 | 11 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 30 | -20 | 10 |
主场:凯尔特人公园
成立:1887年
主场:埃布罗克斯球场
成立:1872年
主场:皮托德里球场
成立:1903年
主场:泰恩卡斯尔球场
成立:1874年
主场:复活节路球场
成立:1875年
主场:菲尔公园球场
成立:1886年
18场 14球 3助攻
17场 11球 2助攻
18场 9球 4助攻
16场 8球 3助攻
17场 7球 5助攻
18场 7球 2助攻
18场 6球 8助攻
16场 5球 6助攻
15场 5球 3助攻
17场 5球 2助攻
2024-12-21 · 苏超第18轮焦点战
2024-12-20 · 转会市场动态
2024-12-19 · 联赛数据报告
2024-12-18 · 青训发展
选择轮次查看详细赛程安排
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | 16:00 | 凯尔特人 | 2:1 | 阿伯丁 | 进行中 |
| 12/22 | 14:00 | 流浪者 | - | 哈茨 | 未开始 |
| 12/26 | 20:00 | 希伯尼安 | - | 圣米伦 | 未开始 |
| 12/28 | 16:00 | 马瑟韦尔 | - | 基尔马诺克 | 未开始 |
| 12/29 | 14:00 | 邓迪联 | - | 罗斯郡 | 未开始 |
| 1/2 | 20:00 | 邓迪FC | - | 圣约翰斯顿 | 未开始 |